- 產(chǎn)品描述
| 品牌 | KIMO/法國(guó)凱茂 |
|---|
法國(guó)凱茂KIMO MP120S手持式差壓/風(fēng)速儀
性能簡(jiǎn)介:
MP120S手持式差壓/風(fēng)速儀原裝法國(guó)KIMO公司進(jìn)口
雙行LCD數(shù)字顯示屏
法國(guó)凱茂MP120可測(cè)量差壓和風(fēng)速
差壓:-1000~+1000Pa
風(fēng)速:2~40m/s
傳感器含差壓調(diào)零功能
搭配皮托管測(cè)量風(fēng)速
獲取更多風(fēng)速儀資料/報(bào)價(jià)請(qǐng):
法國(guó)凱茂KIMO MP120S手持式差壓/風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
| 功能 | 差壓 | 風(fēng)速 | |||||||||||
| 量程 | -1000~+1000Pa | 2~40m/s | |||||||||||
| 精確度 | ±0.5%讀數(shù)±2Pa | ±0.7m/s(2~5m/s)±0.5%讀數(shù); ±0.3m/s(5~40m/s) | |||||||||||
| 分辨率 | 1Pa | 0.1m/s | |||||||||||
| 單位 | Pa,mmH2O,inH2O,mbarhPa, KPa,mmHg,psi,DaPa | m/s,fpm,km/hr | |||||||||||
| 允許過(guò)壓 | 250mbar | ||||||||||||
| 顯示 | 2行LCD顯示屏(背光功能),尺寸50x34.9mm | ||||||||||||
| 電源供應(yīng) | 1節(jié)9V堿性電池 | ||||||||||||
| 其他設(shè)置 | 計(jì)算風(fēng)速時(shí)可設(shè)置溫度補(bǔ)償值和大氣壓力值 | ||||||||||||
| 壓力端口 | 黃銅鍍鎳Ø6.2mm | ||||||||||||
| 語(yǔ)言 | 法語(yǔ)、英語(yǔ) | ||||||||||||
| 制造地 | 法國(guó) | ||||||||||||
| 如果你對(duì)法國(guó)凱茂KIMO MP120S手持式差壓/風(fēng)速儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

